Index of /frekwencja

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]Wisla_Krakow.html 2024-09-21 10:34 39K 
[TXT]Legia_Warszawa.html 2024-09-21 10:31 30K 
[TXT]Lech_Poznan.html 2024-09-21 10:31 27K 
[TXT]Cracovia_Krakow.html 2024-09-21 10:29 26K 
[TXT]Korona_Kielce.html 2024-09-21 10:30 26K 
[TXT]Zaglebie_Lublin.html 2024-09-21 10:34 26K 
[TXT]Gornik_Zabrze.html 2024-09-21 10:30 26K 
[TXT]GKS_Belchatow.html 2024-09-21 10:29 26K 
[TXT]Ruch_Chorzow.html 2024-09-21 10:33 26K 
[TXT]Odra_Wodzislaw.html 2024-09-21 10:31 26K 
[TXT]Jagiellonia_Bialysto..>2024-09-21 10:30 26K 
[TXT]Polonia_Bytom.html 2024-09-21 10:32 26K 
[TXT]LKS_Ludz.html 2024-09-21 10:34 26K 
[TXT]Dyskobolia_Grodzisk...>2024-09-21 10:29 25K 
[TXT]Polonia_Warszawa.html 2024-09-21 10:32 25K 
[TXT]Lechia_Gdansk.html 2024-09-21 10:31 25K 
[TXT]Arka_Gdynia.html 2024-09-21 10:28 25K 
[TXT]Slask_Wroclaw.html 2024-09-21 10:33 25K 
[TXT]Widzew_Lodz.html 2024-09-21 10:33 25K 
[TXT]Gornik_Leczna.html 2024-09-21 10:30 25K 
[TXT]Zaglebie_Sosnowiec.html2024-09-21 10:34 25K 
[TXT]Wisla_Plock.html 2024-09-21 10:34 25K 
[TXT]Amica_Wronki.html 2024-09-21 10:28 25K 
[TXT]Pogon_Szczecin.html 2024-09-21 10:32 25K 
[TXT]Piast_Gliwice.html 2024-09-21 10:31 25K 
[TXT]Szczakowianka_Jaworz..>2024-09-21 10:33 25K 
[TXT]Rakow_Czestochowa.html 2024-09-21 10:32 24K 
[TXT]Gornik_Polkowice.html 2024-09-21 10:30 24K 
[TXT]Ruch_Radzionkow.html 2024-09-21 10:33 24K 
[TXT]Swit_Nowy_Dwor.html 2024-09-21 10:33 24K 
[TXT]Stomil_Olsztyn.html 2024-09-21 10:33 24K 
[TXT]KSZO_Ostrowiec.html 2024-09-21 10:30 24K 
[TXT]Hutnik_Krakow.html 2024-09-21 10:30 24K 
[TXT]Sokol_Tychy.html 2024-09-21 10:33 24K 
[TXT]RKS_Radomsko.html 2024-09-21 10:32 24K 
[TXT]GKS_Katowice.html 2024-09-21 10:29 24K 
[DIR]sezon-2010/ 2024-09-22 00:43 -  
[DIR]sezon-2008/ 2024-09-22 00:43 -  
[DIR]sezon-2007/ 2024-09-22 00:43 -  
[DIR]sezon-2006/ 2024-09-22 00:43 -  
[DIR]sezon-2005/ 2024-09-22 00:43 -